<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2 media factory GmbH &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.h2.de/category/neuigkeiten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Danke Jungs!</title>
		<link>http://www.h2.de/neuigkeiten/danke-jungs.html</link>
		<comments>http://www.h2.de/neuigkeiten/danke-jungs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SysAdmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist SysAdmin Day!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist <a href="http://www.sysadminday.com/">SysAdmin Day</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2.de/neuigkeiten/danke-jungs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>t3n: Deutsche Top 50 Tech-Medien im Netz</title>
		<link>http://www.h2.de/neuigkeiten/t3n-deutsche-top-50-tech-medien-im-netz.html</link>
		<comments>http://www.h2.de/neuigkeiten/t3n-deutsche-top-50-tech-medien-im-netz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt.de]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegen von t3n haben ein Ranking der Top-50 Tech-Medien in Deutschland erstellt. Als Zahlenlieferant diente der Google Ad Planner. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kollegen von<a href="http://t3n.de/news/ranking-deutsche-top-50-tech-medien-netz-274452/"> t3n haben ein Ranking der Top-50 Tech-Medien in Deutschland</a> erstellt. Als Zahlenlieferant diente der Google Ad Planner. Die Zahlen weichen deutlich von den <a href="http://www.h2.de/neuigkeiten/agof-287-mio-unterschiedliche-nutzer-surfen-netzwelt-an.html">AGOF-Zahlen</a> ab, geben aber dennoch ein weitaus identisches Ranking wieder. Netzwelt wird nach beiden Bewertungsmethoden auf Platz 5 geführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2.de/neuigkeiten/t3n-deutsche-top-50-tech-medien-im-netz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwelt.de setzt auf Produktdaten von Etilize</title>
		<link>http://www.h2.de/neuigkeiten/netzwelt-de-setzt-auf-produktdaten-von-etilize.html</link>
		<comments>http://www.h2.de/neuigkeiten/netzwelt-de-setzt-auf-produktdaten-von-etilize.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt.de]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen seines überarbeiteten Webauftritts setzt das Online-Magazin netzwelt.de, das mit monatlich bis zu 30 Mio. Page-Impressions zu den größten deutschsprachigen Online-Angeboten im Bereich IT und Unterhaltungselektronik zählt, auf Produktdaten von <a href="http://www.etilize.com/de/index.de.html" target="_blank">Etilize</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen seines überarbeiteten Webauftritts setzt das Online-Magazin netzwelt.de, das mit monatlich bis zu 30 Mio. Page-Impressions zu den größten deutschsprachigen Online-Angeboten im Bereich IT und Unterhaltungselektronik zählt, auf Produktdaten von <a href="http://www.etilize.com/de/index.de.html" target="_blank">Etilize</a>.</p>
<p>Ab sofort stellt Etilize detaillierte Produktinformationen sowie aktuelle Marktpreise und Verkaufskennzahlen für die einzelnen Techniksortimente zur Verfügung. Die Daten basieren auf der kontinuierlichen Produkterfassung und Handelsforschung der GfK und werden täglich um Produktneuheiten ergänzt.</p>
<p>Über die regelmäßig aktualisierten Verkaufskennzahlen für alle am Markt aktiven Artikel erfolgt bei netzwelt.de die Auswahl interessanter zu testender Produkte.</p>
<p>Die für jeden Artikel bereitgestellten ausführlichen Produktspezifikationen unterstützen die Leser bei der Kaufentscheidung. Aufgrund der durchgängigen Strukturierung der Produktdaten kann netzwelt.de zudem die Navigation in seinem Webauftritt um individuelle Merkmalssuchen und Produktvergleiche erweitern.</p>
<p><strong>Über Etilize</strong></p>
<p>Etilize, eine Tochtergesellschaft der GfK Gruppe, ist mit mehr als 7 Millionen Produkten für 30 Länder und 19 Sprachen der weltweit größte Anbieter von strukturierten Produktinformationen für Techniksortimente. Die qualitätsgeprüften Produktdaten tragen wesentlich zur Kundeninformation im Handel und Attraktivität von Onlineshops und Portalen bei. Hersteller profitieren von der kosteneffizienten und schnellen Verteilung ihrer Produktinformationen an alle Absatzkanäle durch einen zuverlässigen und neutralen Partner.</p>
<p><strong>Über netzwelt.de</strong></p>
<p>Netzwelt.de ist ein reines Online-Magazin der H² media factory GmbH mit Sitz in Hamburg. Mit zeitweise über 10 Mio. Visits im Monat gehört es zu den größten Technik-Magazinen im deutschsprachigen Internet. Themenschwerpunkte sind Testberichte aus den Bereichen Consumer Electronics, Software und IT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2.de/neuigkeiten/netzwelt-de-setzt-auf-produktdaten-von-etilize.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainverkauf: H2 trennt sich von ä.de, it.de, ad.de, mo.de &amp; weiteren Domains</title>
		<link>http://www.h2.de/neuigkeiten/domains-zu-verkaufen-h2-trennt-sich-von-a-de-it-de-ad-de-mo-de-und-weiteren-domains.html</link>
		<comments>http://www.h2.de/neuigkeiten/domains-zu-verkaufen-h2-trennt-sich-von-a-de-it-de-ad-de-mo-de-und-weiteren-domains.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[H2]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Im Laufe der Jahre haben sich einige Domains bei uns angesammelt. Getreu dem Motto &#8220;Schuster bleib bei Deinen Leisten&#8221;, möchten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Laufe der Jahre haben sich einige Domains bei uns angesammelt. Getreu dem Motto &#8220;Schuster bleib bei Deinen Leisten&#8221;, möchten wir uns nun von einem Großteil unseres Portfolios trennen. Verkauft werden unter anderem unsere zweistelligen Domains ad.de, mo.de und it.de.</p>
<p><strong>Highlights</strong><br />
ä.de<br />
ad.de<br />
it.de<br />
mo.de<br />
smart-home.de<br />
wechseln.com (Projekt)<br />
wechseln.net<br />
firefox-erweiterung.de<br />
firefoxerweiterung.de<br />
energie-anbieter.com<br />
hybridauto.net<br />
hybridautos.net<br />
mp3-hardware.com<br />
städteinformationen.de</p>
<p><strong>Alphabetisch</strong><br />
ad.de<br />
ä.de<br />
adsl-flatrate.com<br />
alistapart.de<br />
antivir-download.net<br />
antiviruskostenlos.de<br />
apsaras.de<br />
ardvertising.de<br />
ardvertising.net<br />
augmentedanamorphosis.com<br />
augmented-anamorphosis.com<br />
augmentedanamorphosis.de<br />
augmented-anamorphosis.de<br />
augmentedanamorphosis.net<br />
augmented-anamorphosis.net<br />
augmented-virtuality.com<br />
augmentedvirtuality.de<br />
augmented-virtuality.de<br />
augmentedvirtuality.net<br />
augmented-virtuality.net<br />
bf2-archiv.com<br />
bf-4.com<br />
bf-4.net<br />
blogosphaere.com<br />
broadcatch.de<br />
browser-chrome.com<br />
browser-chrome.net<br />
bvdo.net<br />
bvdo.org<br />
californicar.de<br />
californicar.net<br />
chrome-2.com<br />
chrome2.de<br />
chrome-3.com<br />
chrome-4.com<br />
chrome-5.com<br />
chromeblog.de<br />
chrome-erweiterung.com<br />
chrome-erweiterung.de<br />
chrome-erweiterungen.com<br />
country-channel.de<br />
cwecrc.de<br />
cxv.de<br />
debuc.com<br />
debuc.de<br />
debuc.net<br />
democracy-player.com<br />
detekteien-in.com<br />
detektei-in.com<br />
detektive-in.com<br />
detektiv-in.com<br />
detektiv-in.de<br />
domainvaletparking.de<br />
domainvaletparking.eu<br />
domainvaletparking.net<br />
domainvaletparking.org<br />
donkey-news.de<br />
download-chrome.de<br />
downloadde.de<br />
dslgeschwindigkeitstest.de<br />
dslgeschwindigkeittesten.de<br />
dsltarif.net<br />
dslverfuegbar.com<br />
dslverfuegbar.de<br />
dvdbrennersoftware.de<br />
energie-anbieter.com<br />
energie-anbieter.net<br />
extremehd.de<br />
filmkritikerin.com<br />
filmkritikerin.mobi<br />
filmkritikerin.net<br />
firefox5.net<br />
firefox5.org<br />
firefoxerweiterung.de<br />
firefox-erweiterung.de<br />
firemonger.de<br />
g3torrent.de<br />
gas-anbieter.org<br />
gas-guenstig.com<br />
gas-guenstig.net<br />
gastarif-vergleich.com<br />
gastarif-vergleich.org<br />
getdemocracy.de<br />
grillplaetze.net<br />
grillplätze.net<br />
h5-n1.de<br />
handy-kosten.com<br />
hardrock-blog.de<br />
hdplusplus.com<br />
hdplusplus.de<br />
hdplusplus.net<br />
hdplus-tv.com<br />
hdplus-tv.de<br />
hdplustv.info<br />
hdplus-tv.info<br />
hdplustv.net<br />
hdplus-tv.net<br />
hdplustv.org<br />
hdplus-tv.org<br />
housemusic-blog.de<br />
hybridauto.net<br />
hybridautos.net<br />
hybrids.at<br />
hybrids.de<br />
i-loo.com<br />
i-loo.de<br />
i-loo.net<br />
ipadhd.de<br />
ipad-hd.net<br />
iphone5gs.de<br />
iphone5gs.net<br />
it.de<br />
jazz-channel.de<br />
jazzmusic-blog.de<br />
karoblock.de<br />
kazaalite.net<br />
klassikmusik-blog.de<br />
knolblog.de<br />
knol-wiki.com<br />
knol-wiki.de<br />
knol-wissen.com<br />
knol-wissen.de<br />
kubed.de<br />
lightning-calendar.com<br />
lightning-kalender.com<br />
lipstickjungle.de<br />
lipstick-jungle.de<br />
mba-im-fernstudium.com<br />
mba-im-fernstudium.de<br />
mba-im-fernstudium.net<br />
metal-channel.de<br />
mo.de<br />
mock-ups.de<br />
mp3-hardware.com<br />
mp3-hardware.net<br />
mp3-store.net<br />
online-publishers.de<br />
online-publishers.eu<br />
openrouteservice.com<br />
openrouteservice.mobi<br />
openrouteservice.net<br />
openstreetmap.mobi<br />
origami-umpc.de<br />
overnet-news.de<br />
pannenservice.mobi<br />
payola.fm<br />
podvertise.de<br />
pop-channel.de<br />
popmusic-blog.de<br />
ps1spot.de<br />
ps2spot.de<br />
ps4spot.de<br />
ps5spot.de<br />
ps6spot.de<br />
rapcommunity.de<br />
rnb-blog.de<br />
rock-channel.de<br />
routenplanung.mobi<br />
schlager-blog.de<br />
sciencecongress.org<br />
sdsl-flatrate.net<br />
smart-home.de<br />
soul-blog.de<br />
städteinformationen.de<br />
strom-anbieter.net<br />
strom-strom.net<br />
techstudies.de<br />
trustedrank.de<br />
valetparkingdomain.com<br />
valetparkingdomain.de<br />
valetparkingdomain.net<br />
valetparkingdomain.org<br />
valetparkingdomains.com<br />
valetparkingdomains.de<br />
valetparkingdomains.eu<br />
valetparkingdomains.net<br />
valetparkingdomains.org<br />
vdsl-flatrate.com<br />
vdsltarif.de<br />
vdsl-tarif.de<br />
voiptarife.net<br />
volksmusik-blog.de<br />
wasseranbieter.com<br />
wasser-anbieter.com<br />
wassergebuehr.com<br />
wassergebuehren.com<br />
wasser-gebuehren.com<br />
wasser-gebuehren.de<br />
wassergebuehren-vergleich.de<br />
wassergebühren.com<br />
wasser-vergleich.com<br />
wasser-vergleich.de<br />
wechsel-anbieter.com<br />
wechsel-anbieter.de<br />
wechseln.com<br />
wechseln.net<br />
wmtweet.de</p>
<p>Angebote für einzelne oder mehrere Domains bitte an &#8220;info at h2 punkt de&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2.de/neuigkeiten/domains-zu-verkaufen-h2-trennt-sich-von-a-de-it-de-ad-de-mo-de-und-weiteren-domains.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGOF: 2,87 Mio. unterschiedliche Nutzer surfen netzwelt an</title>
		<link>http://www.h2.de/neuigkeiten/agof-287-mio-unterschiedliche-nutzer-surfen-netzwelt-an.html</link>
		<comments>http://www.h2.de/neuigkeiten/agof-287-mio-unterschiedliche-nutzer-surfen-netzwelt-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt.de]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Die AGOF hat für das erste Quartal 2010 neue Zahlen veröffentlicht. Demnach liegt netzwelt unter allen gemessenen Angeboten auf Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die AGOF hat für das erste Quartal 2010 neue Zahlen veröffentlicht. Demnach liegt netzwelt unter allen gemessenen Angeboten auf Platz 62 mit stolzen 2,87 Mio unique User. Damit erreicht das Nischen-Magazin eine Reichweite von 5,8 % aller berücksichtigten Internetnutzer.</p>
<p>Die Zahlen sind übrigens nicht vergleichbar mit den Zahlen der Vorquartale, da die AGOF ihr System zur Messung der Reichweite von Webseiten geändert hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2.de/neuigkeiten/agof-287-mio-unterschiedliche-nutzer-surfen-netzwelt-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iq digital übernimmt Vermarktung von netzwelt.de</title>
		<link>http://www.h2.de/neuigkeiten/iq-digital-ubernimmt-vermarktung-von-netzwelt-de.html</link>
		<comments>http://www.h2.de/neuigkeiten/iq-digital-ubernimmt-vermarktung-von-netzwelt-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt.de]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[iq digital übernimmt ab dem 01.04.2010 die Vermarktung der IT-Website netzwelt.de. Das laut Agof auf Platz 5 der IT-Sites liegende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iq digital übernimmt ab dem 01.04.2010 die Vermarktung der IT-Website netzwelt.de. Das laut Agof auf Platz 5 der IT-Sites liegende Special-Interest-Portal bietet Wissen kompakt für den Leser &#8211; mit Hintergrundartikeln, Tarifvergleichen und Downloadarchiven. Werbungtreibende und Mediaagenturen haben damit die Möglichkeit, über iq digital eine hochwertige Premium-Zielgruppe im IT-Bereich präzise anzusprechen. Mit der Vermarktung von netzwelt.de stärkt die iq digital deutlich ihre Marktposition. Zusammen mit golem.de und der hohen IT-Affinität von Handelsblatt Online entsteht ein reichweitenstarkes Premiumcluster im IT-Segment mit über 3 Mio. Unique Usern. Damit platziert sich iq digital vor computerbild.de.</p>
<p>&#8220;Mit netzwelt.de ist es uns gelungen, eine der führenden, unabhängigen IT-Sites in Deutschland in unser Portfolio aufzunehmen&#8221;, sagt Christian Herp, Geschäftsführer der iq digital media marketing gmbh. &#8220;Wir setzen mit netzwelt.de unseren Weg konsequent fort, das iq digital-Portfolio gezielt um starke Marken mit redaktionellem Premiumcontent zu erweitern. Unsere führende Position werden wir auch in Zukunft weiter ausbauen.&#8221;</p>
<p>Für netzwelt.de ist iq digital mit seiner Premiumstrategie der ideale Partner zur Weiterentwicklung der Site: &#8220;iq digital verfügt über exzellente Erfahrungen in der Vermarktung von Online-Magazinen und hat uns mit einem fundierten Vermarktungskonzept überzeugt. Für das weitere Wachstum und die Entwicklung von netzwelt.de haben wir mit der iq digital den idealen Partner gefunden&#8221;, sagt Sascha Hottes, Geschäftsführer der H2 media factory GmbH, dem Betreiber von netzwelt.de. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2.de/neuigkeiten/iq-digital-ubernimmt-vermarktung-von-netzwelt-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGOF 2009-IV: netzwelt.de freut sich über 2,45 Mio Unique User</title>
		<link>http://www.h2.de/neuigkeiten/agof-2009-iv-netzwelt-de-freut-sich-uber-245-mio-unique-user.html</link>
		<comments>http://www.h2.de/neuigkeiten/agof-2009-iv-netzwelt-de-freut-sich-uber-245-mio-unique-user.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt.de]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Mit 2,45 Mio. Unique User hat netzwelt.de einen gewaltigen Satz nach oben gemacht in den AGOF-Rankings. Auch wenn wir den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 2,45 Mio. Unique User hat netzwelt.de einen gewaltigen Satz nach oben gemacht in den AGOF-Rankings. Auch wenn wir den Erfolg im ersten Quartal 2010 nicht wiederholen können, freuen wir uns sehr über den Platz an der Sonne.</p>
<p>PS: <a href="http://meedia.de/nc/details-topstory/article/spannende-entwicklungen-bei-der-agof_100026881.html">Lieber Kollege von Meedia</a>, der Abstieg im Januar hatte übrigens nur bedingt etwas mit &#8220;Suchmaschinentricks&#8221; zu tun. Aber wenn Sie das verstanden hätten, dann wären Sie ja da oben gewesen und müssten sich nicht über 10.000 User mehr im Vergleich zu WuV so laut freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2.de/neuigkeiten/agof-2009-iv-netzwelt-de-freut-sich-uber-245-mio-unique-user.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Maffay im akuma-Interview</title>
		<link>http://www.h2.de/neuigkeiten/peter-maffay-im-akuma-interview.html</link>
		<comments>http://www.h2.de/neuigkeiten/peter-maffay-im-akuma-interview.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akuma.de]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Na da haben wir ja Mist gebaut! Gleich zwei Interviewtermine gewährte uns der Ausnahmekünstler Peter Maffay. Beim ersten Termin streikte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na da haben wir ja Mist gebaut! Gleich zwei Interviewtermine gewährte uns der Ausnahmekünstler Peter Maffay. Beim ersten Termin streikte unsere Technik. Trotzdem erklärte er sich bereit uns ein zweites Mal Rede und Antwort zu stehen am Tag darauf. Das Interview finden Sie auf <a href="http://www.akuma.de/peter-maffay/akuma-exklusiv-peter-maffay-im-interview/artist,p19088,678,magazine.html">akuma.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2.de/neuigkeiten/peter-maffay-im-akuma-interview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schrittmacher im Netz</title>
		<link>http://www.h2.de/neuigkeiten/die-schrittmacher-im-netz.html</link>
		<comments>http://www.h2.de/neuigkeiten/die-schrittmacher-im-netz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akuma.de]]></category>
		<category><![CDATA[H2]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2-world.net/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Na das ist doch eine Auszeichnung. Unter dem Artikel &#8220;Die Schrittmacher im Netz&#8221; hat die FAZ Ende des letzten Jahres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na das ist doch eine Auszeichnung. Unter dem Artikel &#8220;<a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/12/28/die-neuen-schrittmacher-im-internet.aspx">Die Schrittmacher im Netz</a>&#8221; hat die FAZ Ende des letzten Jahres auch unsere H2 media factory GmbH als eines der prozentual am schnellsten wachsenden Medienunternehmen/Internetseiten gelistet. Das freut uns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2.de/neuigkeiten/die-schrittmacher-im-netz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL stellt Deutschland-Geschäft ein</title>
		<link>http://www.h2.de/neuigkeiten/aol-stellt-deutschland-geschaft-ein.html</link>
		<comments>http://www.h2.de/neuigkeiten/aol-stellt-deutschland-geschaft-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt.de]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2-world.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[AOL hat gestern beschlossen sein Deutschland-Geschäft einzustellen. Im Originalton hört sich das so an:

Nach sorgfältiger Analyse aller strategischen und finanziellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AOL hat gestern beschlossen sein Deutschland-Geschäft einzustellen. Im Originalton hört sich das so an:</p>
<p>
<blockquote>Nach sorgfältiger Analyse aller strategischen und finanziellen Optionen hat sich AOL entschieden, die Organisation zu verkleinern, zahlreiche seiner Produkte, Angebote und Plattformen nicht weiter zu betreiben und mehrere Niederlassungen in Europa zu schließen &#8211; unter anderem AOL Deutschland.</p></blockquote>
<p>Neben 140 Mitarbeitern, die nun einen neuen Arbeitgeber suchen dürfen, sind davon auch einige Webseiten betroffen, die demnächst keinen Vermarkter mehr haben werden. Im Laufe des Jahres 2010 werden der Betrieb der AOL Angebote und Anwendungen aus Deutschland heraus und das komplette Display-Vermarktungsgeschäft in Deutschland still gelegt, heißt es in der Ankündigung von AOL. Das betrifft auch unser Online-Magazin netzwelt.de.</p>
<p>Dass die Mitbewerber teilweise besser informiert sind als Mitarbeiter oder Partner, erkennt man übrigens an Xing-Anfragen, die vor der offiziellen Mitteilung an einen herangetragen werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2.de/neuigkeiten/aol-stellt-deutschland-geschaft-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
