akuma – Das Online Musikmagazin

Werbung: Unsere Leserschaft in der Übersicht
akuma – Statistiken laut Google Erhebung (Stand Dezember 2009) – www.akuma.de
Alter
| Internet Gesamt | Akuma.de | erreichbar auf Akuma | Affinitätsindex | bis einschließlich 17 Jahre | 8% | 11% | ~33.000 Unique User | 137 |
| 18 – 24 Jahre | 15% | 9% | ~27.000 Unique User | 60 |
| 25 – 34 Jahre | 19% | 15% | ~45.000 Unqiue User | 79 |
| 35 – 44 Jahre | 21% | 29% | ~87.000 Unique User | 138 |
| 45 – 54 Jahre | 19% | 23% | ~69.000 Unique User | 121 |
| 55 Jahre und älter | 18% | 13% | ~39.000 Unique User | 72 |
Geschlecht
| Internet Gesamt | Akuma.de | erreichbar auf Akuma | Affinitätsindex | |
| männlich | 54% | 64% | ~192.000 Unique User | 114 |
| weiblich | 46% | 36% | ~108.000 Unique User | 78 |
Nettoeinkommen im Haushalt pro Monat
| Internet Gesamt | Akuma.de | erreichbar auf Akuma | Affinitätsindex | |
| bis unter 2.000,- € | 44% | ~42% | ~126.000 Unique User | ~95 |
| 2.000,- € – 3.000,- € | 25% | ~15% | ~45.000 Unique User | ~60 |
| 3.000,- € und mehr | 31% | 43% | ~129.000 Unique User | 139 |
