netzwelt Online-Magazin für IT & Consumer Electronics

Werbung: Unsere Leserschaft in der Übersicht
netzwelt – Statistiken laut AGOF 2010-I www.netzwelt.de
Alter
| Basiswert | Netzwelt Gesamt | Auf Netzwelt erreichbar | Affinitätsindex | 14 – 19 Jahre | 8% | 13% | ~386.000 Unique User | 170 |
| 20 – 29 Jahre | 14% | 28% | ~809.000 Unique User | 195 |
| 30 – 39 Jahre | 15% | 22% | ~627.000 Unique User | 147 |
| 40 – 49 Jahre | 19% | 19% | ~538.000 Unique User | 96 |
| 50 Jahre und älter | 44% | 18% | ~505.000 Unique User | 40 |
Geschlecht
| Basiswert | Netzwelt Gesamt | Auf Netzwelt erreichbar | Affinitätsindex | |
| männlich | 49% | 66% | ~1.881.000 Unique User | 133 |
| weiblich | 51% | 34% | ~984.000 Unique User | 68 |
Bildungsgrad
| Basiswert | Netzwelt Gesamt | Auf Netzwelt erreichbar | Affinitätsindex | |
| Abitur/Studium | 27% | 39% | ~1.129.000 Unique User | 147 |
| Realschulabschluss oder POS | 28% | 33% | ~933.000 Unique User | 114 |
| Haupt-/Volksschulabschluss | 41% | 21% | ~677.000 Unique User | 58 |
Nettoeinkommen im Haushalt pro Monat
| Basiswert | Netzwelt Gesamt | Auf Netzwelt erreichbar | Affinitätsindex | |
| bis unter 1.000,- € | 17% | 18% | ~515.000 Unique User | 107 |
| 1.000 bis unter 2.000,- € | 33% | 28% | ~776.000 Unique User | 82 |
| 2.000 bis unter 3.000,- € | 25% | 20% | ~675.000 Unique User | 94 |
| 3.000,- € und mehr | 25% | 31% | ~900.000 Unique User | 124 |
Internetnutzung
| Basiswert | Netzwelt Gesamt | Auf Netzwelt erreichbar | Affinitätsindex | |
| Internetnutzung im Beruf | 23% | 36% | ~1.035.000 Unique User | 158 |
| Internetnutzung seit mindestens drei Jahren | 53% | 79% | ~2.268.000 Unique User | 149 |
Die Netzwelt.de Leser
| Basiswert | Netzwelt Gesamt | Auf Netzwelt erreichbar | Affinitätsindex | |
| wurden durch Werbung bereits häufiger auf interessante Produkte aufmerksam | 41% | 50% | ~1.420.000 Unique User | 120 |
| sind bereit für Qualität einen höheren Preis zu bezahlen | 71% | 78% | ~2.233.000 Unique User | 110 |
| sind in Gesprächen meist Wortführer | 26% | 36% | ~1.018.000 Unique User | 138 |
| sind im Bekanntenkreis häufig Vorreiter, im Ausprobieren neuer Technologien | 18% | 30% | ~865.000 Unique User | 169 |
Kaufverhalten und Hintergründe
| Basiswert | Netzwelt Gesamt | Auf Netzwelt erreichbar | Affinitätsindex | |
| Computerhardware, in den letzten 14 Tagen, käuflich erworben | 5% | 9% | ~252.000 Unique User | 183 |
| Computerhardware, in den letzten drei Monaten, käuflich erworben | 12% | 22% | ~635.500 Unique User | 181 |
| Informationen, zum Thema Computerhardware, im Internet gesucht | 28% | 53% | ~1.528.000 Unique User | 190 |
| Informationen, zum Thema Digitale Fotoapparate, im Internet gesucht | 29% | 50% | ~1.423.000 Unique User | 173 |
| Gebührenpflichtige Downloads getätigt, in den letzten drei Monaten | 15% | 27% | ~776.000 Unique User | 183 |
